Рекомендована потужність блока живлення
Корпуси та інші компоненти
| Серія NVIDIA RTX 40 | ||||
|
Intel i5 AMD R5 |
Intel i7 AMD R7 |
Intel i9 AMD R9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| NVIDIA RTX 4090 | 850 Вт | 1000 Вт | 100 Вт | 1300 Вт |
| NVIDIA RTX 4080 | 750 Вт | 850 Вт | 850 Вт | 1000 Вт |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | 750 Вт | 850 Вт | 850 Вт | 1000 Вт |
| NVIDIA RTX 4070 | 650 Вт | 750 Вт | 750 Вт | 850 Вт |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | 550 Вт | 650 Вт | 650 Вт | 750 Вт |
|
Серія NVIDIA RTX 30 |
||||
|
Intel i5 AMD R5 |
Intel i7 AMD R7 |
Intel i9 AMD R9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| NVIDIA RTX 3090 Ti | 850 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 1300 Вт |
| NVIDIA RTX 3090 | 750 Вт | 850 Вт | 850 Вт | 1000 Вт |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | 750 Вт | 850 Вт | 850 Вт | 1000 Вт |
| NVIDIA RTX 3080 | 750 Вт | 850 Вт | 850 Вт | 1000 Вт |
| NVIDIA RTX 3070 Ti | 650 Вт | 750 Вт | 750 Вт | 850 Вт |
| NVIDIA RTX 3070 | 650 Вт | 650 Вт | 750 Вт | 850 Вт |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | 550 Вт | 650 Вт | 750 Вт | 750 Вт |
| NVIDIA RTX 3060 | 550 Вт | 550 Вт | 650 Вт | 750 Вт |
| NVIDIA RTX 3050 | 550 Вт | 550 Вт | 550 Вт | 650 Вт |
| Серія AMD RX 7900 | ||||
|
Intel i5 AMD R5 |
Intel i7 AMD R7 |
Intel i9 AMD R9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| AMD RX 7900 XTX | 850 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 1300 Вт |
| AMD RX 7900 XT | 750 Вт | 850 Вт | 850 Вт | 1000 Вт |